Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda · cuenta única
Ingresos — clasificación por concepto
Cartera · Anticipos · Otros ingresos
Cartera
COP0
4 consignaciones hoy
Anticipos
COP0
Sin movimiento hoy
Otros ingresos
COP0
Sin movimiento hoy
Egresos del día por concepto
Clic en cada tarjeta para ver detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento hoy
Pólizas
COP0
Sin movimiento hoy
Gastos fijos
COP0
1 pago · + USD 690,5 Ecuador
Proveedores nacionales
COP0
1 pago · CYB Papeles (SUPLEC)
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento hoy
Interempresa
COP0
1 pago · Tarjetas crédito (INCOMELEC)
Solicitado vs. ejecutado
Semana en curso · corte 08 sep · avance 155%
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Flujo de caja · semana del 04 sep 2026
▸ Clic para ver detalle solicitado
Pagado acumulado semana · COP
COP0
01: 6.7M · 02: 12.5M · 03: 115M · 04: 0 · 07: 762.9M · 08: 5.1M
▸ Clic para ver detalle ejecutado
Avance de ejecución semanal
Ejecutado155% · +280M impuestos DIAN
Detallado de ingresos recibidos
Filtrar por día o ver acumulado
Ingresos 01 sep 2026
COP 41.674.804
3 cartera COP · + USD 719
Ingresos 02 sep 2026
COP 232.709.413
3 cartera COP
Ingresos 03 sep 2026
COP 401.635.183
5 cartera + 1 anticipo (Airplan 374.940.385)
Ingresos 04 sep 2026
COP 168.718.877
2 cartera + 1 otro (Depósito Parqueadero)
Ingresos 07 sep 2026
COP 196.247.989
9 consignaciones cartera
Ingresos 08 sep 2026
COP 59.686.159
3 cartera + USD 697 (BWEE)
| Fecha | Banco | Empresa | Concepto | Cliente / origen | Valor |
| 01 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Ventura Terreros | 32.657.580 |
| 01 sep | Davivienda | SUPLEC | Cartera | Outlet de las Américas | 8.387.923 |
| 01 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Bancolombia | 629.301 |
| 01 sep | Pichincha | SUPLEC | Cartera | Consorcio Busmatic | USD 719 |
| Subtotal 01 sep · COP | 41.674.804 |
| 02 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Centro Comercial Bulevar Niza | 131.234.002 |
| 02 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | F2X | 100.000.000 |
| 02 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Fiduciaria Bancolombia | 1.475.411 |
| Subtotal 02 sep · COP | 232.709.413 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Anticipo | Airplan — Patrimonio Autónomo Fid. Bancolombia | 374.940.385 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Titan Plaza | 13.047.764 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | The Parking | 10.525.250 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Cartera | Fiduciaria Bancolombia | 1.475.411 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Inversiones La Nueva Era | 997.993 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Identico | 648.380 |
| Subtotal 03 sep · COP | 401.635.183 |
| 04 sep | Colpatria | INCOMELEC | Cartera | Cartera-Migración | 153.466.821 |
| 04 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Conjunto Inmobiliario | 1.043.056 |
| 04 sep | Dav. Parqueoo | PARQUEOO | Otros | Depósito Parqueadero | 14.209.000 |
| Subtotal 04 sep · COP | 168.718.877 |
| 07 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | F2X | 100.000.000 |
| 07 sep | Davivienda | SUPLEC | Cartera | Corpaul | 45.101.922 |
| 07 sep | BBVA | INCOMELEC | Cartera | Asociación | 24.696.923 |
| 07 sep | Colpatria | INCOMELEC | Cartera | Patrimonios Fiduciarios | 12.608.266 |
| 07 sep | BBVA | INCOMELEC | Cartera | Patrimonios Autónomos Bancol | 6.902.760 |
| 07 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Corferias | 4.021.525 |
| 07 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Administración may | 1.500.731 |
| 07 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Conjunto Inmobiliario | 1.043.646 |
| 07 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Centro Empresarial | 372.216 |
| Subtotal 07 sep · COP | 196.247.989 |
| 08 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Central Parking | 44.344.401 |
| 08 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | World Trade Center | 14.017.163 |
| 08 sep | Bancolombia | SUPLEC | Cartera | Inversiones Nueva Era | 626.898 |
| 08 sep | Pichincha | SUPLEC | Cartera | BWEE | USD 697 |
| Subtotal 08 sep · COP | 59.686.159 |
| TOTAL ACUMULADO INGRESOS · COP | 1.100.672.425 |
Detallado de pagos ejecutados
Filtrar por día o ver acumulado
Pagos 01 sep 2026
COP 6.712.826
4 pagos COP · + USD 3.551 · + MXN 70.213
Pagos 02 sep 2026
COP 12.451.500
4 pagos COP · sin movimiento USD/MXN
Pagos 03 sep 2026
COP 115.082.856
10 pagos COP · incluye interempresa 95.385.134
Pagos 04 sep 2026
COP 0
Solo USD 739 (Ecuador)
Pagos 07 sep 2026
COP 762.946.941
Nómina 460.9M + IVA DIAN 280.4M + otros
Pagos 08 sep 2026
COP 5.083.829
4 pagos · + USD 690,5 Ecuador
| Fecha | Banco | Empresa | Concepto | Beneficiario | Valor |
| 01 sep | Colpatria | INCOMELEC | Gastos fijos | Pluxee — Tarjetas dotación | 35.581 |
| 01 sep | BBVA | INCOMELEC | Póliza | Póliza Metro | 174.245 |
| 01 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Viáticos | 2.081.000 |
| 01 sep | Dav. Parqueoo | PARQUEOO | Impuestos | Retención junio y julio | 4.422.000 |
| 01 sep | Pichincha | SUPLEC | Gastos fijos | Nómina ago + exámenes + arriendo | USD 3.551 |
| 01 sep | Santander | INCOMELEC | GF + Prov | Gloria Tapia + Nómina + DLR | MXN 70.213 |
| Subtotal 01 sep · COP | 6.712.826 |
| 02 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Viáticos | 2.400.000 |
| 02 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Préstamo empleado | 3.000.000 |
| 02 sep | BBVA | INCOMELEC | Proveedores | JCAD | 6.992.000 |
| 02 sep | Bancolombia | SUPLEC | Gastos fijos | Jeison Jiménez — Copia WO | 59.500 |
| Subtotal 02 sep · COP | 12.451.500 |
| 03 sep | Colpatria | INCOMELEC | Gastos fijos | Caja menor | 907.133 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Compañía de Servicios Administrativos | 974.703 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Miriam Parra Siso | 560.000 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Martha Lucia Gomez — Gastos CM | 2.536.800 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Viáticos — Cuenca | 4.857.040 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Proveedores | AS Fumigaciones | 336.479 |
| 03 sep | BBVA | INCOMELEC | Proveedores | Expopanel Colombia | 6.900.000 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Póliza | Sura | 56.751 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Gastos fijos | Varios gastos fijos | 2.568.816 |
| 03 sep | Bancolombia | SUPLEC | Interempresa | W2D — Facturas Parqueoo | 95.385.134 |
| Subtotal 03 sep · COP | 115.082.856 |
| 04 sep | Pichincha | SUPLEC | Gastos fijos | Compra materiales | USD 739 |
| Subtotal 04 sep · COP | 0 |
| 07 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Nómina agosto | 460.914.702 |
| 07 sep | Davivienda | INCOMELEC | Impuestos | IVA DIAN | 280.442.000 |
| 07 sep | Dav. Parqueoo | PARQUEOO | Gastos fijos | Arriendo Representaciones Aros | 16.260.587 |
| 07 sep | BBVA | INCOMELEC | Proveedores | Viáticos | 3.037.640 |
| 07 sep | Dav. Parqueoo | PARQUEOO | Gastos fijos | Honorarios José Félix Lizalde | 1.693.200 |
| 07 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Cifrato | 598.812 |
| Subtotal 07 sep · COP | 762.946.941 |
| 08 sep | BBVA | INCOMELEC | Gastos fijos | Liquidación empleado | 2.879.000 |
| 08 sep | Bancolombia | SUPLEC | Proveedores | CYB Papeles | 2.097.000 |
| 08 sep | Colpatria | INCOMELEC | Interempresa | Pago tarjetas crédito | 107.829 |
| 08 sep | Pichincha | SUPLEC | Gastos fijos | Seguridad social + transporte | USD 690,5 |
| Subtotal 08 sep · COP | 5.083.829 |
| TOTAL ACUMULADO SEMANA · COP | 902.277.952 |
INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)
Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
▸ Clic para ver detalle de pagos
Total INCOMELEC NacionalCOP 0
SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)
Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0
Cuentas internacionales · Colombia (USD)
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Total internacional USDUSD 0
Parqueoo · Cuentas (COP)
Empresa independiente · cuenta única en Davivienda
Davivienda
Cuenta única · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Sin movimientos hoy — saldo sin cambios
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0
Trazabilidad Ecuador y México
Movimiento aprox. 2 veces al mes
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento del día
Ingresos
USD 697
Pagos
USD 690,5
Cartera BWEE · Seg. social + transporte
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento del día
Sin movimiento hoy
▸ Clic para ver detalle
Solicitud semanal de tesorería
Lo que se solicita pagar según flujo de caja · corte al 04 sep 2026
INCOMELEC · Gastos fijos · COP
Gastos fijosCOP 460.670.177
- Nómina agosto453.000.000
- María Camila Enciso3.000.000
- Universidad La Sabana — Donación estudio empleado2.759.250
- Compañía de Servicios y Administración SA914.703
- Miriam Patricia Parra Siso560.000
- AS en Fumigaciones336.479
- Movistar SUPLEC e INCOMELEC99.745
SUPLEC · Gastos fijos · COP
Gastos fijosCOP 0
- Sin gastos fijos esta semana
INCOMELEC · Proveedores nacionales · COP
Proveedores nacionalesCOP 112.970.245
- W2D98.385.134
- JCAD7.152.250
- Expopanel Colombia7.140.000
- Livetech Colombia — Dev ICA292.861
SUPLEC · Proveedores nacionales · COP
Proveedores nacionalesCOP 10.409.995
- Digital Signage10.409.995
INCOMELEC · Internacional · USD (Davivienda Miami)
Proveedores intl.USD 3.517
- Kineo Ingeniería de Tráfico SL — Devolución a cliente3.517
Total a pagar · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 0